水道料金早見表【2か月用】(多摩地区(多摩ニュータウン地域を除く))
| 水量 ( |
水道料金 | ||
|---|---|---|---|
| 呼び径13mm(円) | 呼び径20mm(円) | 呼び径25mm(円) | |
| 0〜10 | 1,806(86) | 2,457(117) | 3,066(146) |
| 11 | 1,829(87) | 2,480(118) | 3,089(147) |
| 12 | 1,852(88) | 2,503(119) | 3,112(148) |
| 13 | 1,875(89) | 2,526(120) | 3,135(149) |
| 14 | 1,898(90) | 2,549(121) | 3,158(150) |
| 15 | 1,921(91) | 2,572(122) | 3,181(151) |
| 16 | 1,944(92) | 2,595(123) | 3,204(152) |
| 17 | 1,967(93) | 2,618(124) | 3,227(153) |
| 18 | 1,990(94) | 2,641(125) | 3,250(154) |
| 19 | 2,013(95) | 2,664(126) | 3,273(155) |
| 20 | 2,037(97) | 2,688(128) | 3,297(157) |
| 21 | 2,171(103) | 2,822(134) | 3,431(163) |
| 22 | 2,305(109) | 2,956(140) | 3,565(169) |
| 23 | 2,440(116) | 3,091(147) | 3,700(176) |
| 24 | 2,574(122) | 3,225(153) | 3,834(182) |
| 25 | 2,709(129) | 3,360(160) | 3,969(189) |
| 26 | 2,843(135) | 3,494(166) | 4,103(195) |
| 27 | 2,977(141) | 3,628(172) | 4,237(201) |
| 28 | 3,112(148) | 3,763(179) | 4,372(208) |
| 29 | 3,246(154) | 3,897(185) | 4,506(214) |
| 30 | 3,381(161) | 4,032(192) | 4,641(221) |
| 31 | 3,515(167) | 4,166(198) | 4,775(227) |
| 32 | 3,649(173) | 4,300(204) | 4,909(233) |
| 33 | 3,784(180) | 4,435(211) | 5,044(240) |
| 34 | 3,918(186) | 4,569(217) | 5,178(246) |
| 35 | 4,053(193) | 4,704(224) | 5,313(253) |
| 36 | 4,187(199) | 4,838(230) | 5,447(259) |
| 37 | 4,321(205) | 4,972(236) | 5,581(265) |
| 38 | 4,456(212) | 5,107(243) | 5,716(272) |
| 39 | 4,590(218) | 5,241(249) | 5,850(278) |
| 40 | 4,725(225) | 5,376(256) | 5,985(285) |
| 41 | 4,896(233) | 5,547(264) | 6,156(293) |
| 42 | 5,067(241) | 5,718(272) | 6,327(301) |
| 43 | 5,238(249) | 5,889(280) | 6,498(309) |
| 44 | 5,409(257) | 6,060(288) | 6,669(317) |
| 45 | 5,580(265) | 6,231(296) | 6,840(325) |
| 46 | 5,751(273) | 6,402(304) | 7,011(333) |
| 47 | 5,923(282) | 6,574(313) | 7,183(342) |
| 48 | 6,094(290) | 6,745(321) | 7,354(350) |
| 49 | 6,265(298) | 6,916(329) | 7,525(358) |
| 50 | 6,436(306) | 7,087(337) | 7,696(366) |
| 51 | 6,607(314) | 7,258(345) | 7,867(374) |
| 52 | 6,778(322) | 7,429(353) | 8,038(382) |
| 53 | 6,949(330) | 7,600(361) | 8,209(390) |
| 54 | 7,121(339) | 7,772(370) | 8,381(399) |
| 55 | 7,292(347) | 7,943(378) | 8,552(407) |
| 56 | 7,463(355) | 8,114(386) | 8,723(415) |
| 57 | 7,634(363) | 8,285(394) | 8,894(423) |
| 58 | 7,805(371) | 8,456(402) | 9,065(431) |
| 59 | 7,976(379) | 8,627(410) | 9,236(439) |
| 60 | 8,148(388) | 8,799(419) | 9,408(448) |
| 61 | 8,360(398) | 9,011(429) | 9,620(458) |
| 62 | 8,572(408) | 9,223(439) | 9,832(468) |
| 63 | 8,784(418) | 9,435(449) | 10,044(478) |
| 64 | 8,996(428) | 9,647(459) | 10,256(488) |
| 65 | 9,208(438) | 9,859(469) | 10,468(498) |
| 66 | 9,420(448) | 10,071(479) | 10,680(508) |
| 67 | 9,632(458) | 10,283(489) | 10,892(518) |
| 68 | 9,844(468) | 10,495(499) | 11,104(528) |
| 69 | 10,056(478) | 10,707(509) | 11,316(538) |
| 70 | 10,269(489) | 10,920(520) | 11,529(549) |
| 71 | 10,481(499) | 11,132(530) | 11,741(559) |
| 72 | 10,693(509) | 11,344(540) | 11,953(569) |
| 73 | 10,905(519) | 11,556(550) | 12,165(579) |
| 74 | 11,117(529) | 11,768(560) | 12,377(589) |
| 75 | 11,329(539) | 11,980(570) | 12,589(599) |
| 76 | 11,541(549) | 12,192(580) | 12,801(609) |
| 77 | 11,753(559) | 12,404(590) | 13,013(619) |
| 78 | 11,965(569) | 12,616(600) | 13,225(629) |
| 79 | 12,177(579) | 12,828(610) | 13,437(639) |
| 80 | 12,390(590) | 13,041(621) | 13,650(650) |
| 81 | 12,602(600) | 13,253(631) | 13,862(660) |
| 82 | 12,814(610) | 13,465(641) | 14,074(670) |
| 83 | 13,026(620) | 13,677(651) | 14,286(680) |
| 84 | 13,238(630) | 13,889(661) | 14,498(690) |
| 85 | 13,450(640) | 14,101(671) | 14,710(700) |
| 86 | 13,662(650) | 14,313(681) | 14,922(710) |
| 87 | 13,874(660) | 14,525(691) | 15,134(720) |
| 88 | 14,086(670) | 14,737(701) | 15,346(730) |
| 89 | 14,298(680) | 14,949(711) | 15,558(740) |
| 90 | 14,511(691) | 15,162(722) | 15,771(751) |
| 91 | 14,723(701) | 15,374(732) | 15,983(761) |
| 92 | 14,935(711) | 15,586(742) | 16,195(771) |
| 93 | 15,147(721) | 15,798(752) | 16,407(781) |
| 94 | 15,359(731) | 16,010(762) | 16,619(791) |
| 95 | 15,571(741) | 16,222(772) | 16,831(801) |
| 96 | 15,783(751) | 16,434(782) | 17,043(811) |
| 97 | 15,995(761) | 16,646(792) | 17,255(821) |
| 98 | 16,207(771) | 16,858(802) | 17,467(831) |
| 99 | 16,419(781) | 17,070(812) | 17,679(841) |
| 100 | 16,632(792) | 17,283(823) | 17,892(852) |
(注1)料金のかっこ内の数字は、料金に含まれている消費税相当額です。
(注2)減免を受けている方は、この料金表の金額とは異なります。
(注3)下水道料金は、受持ちの市町下水道担当部署にお問合せください。
なお、多摩市及び多摩ニュータウン地域の下水道料金につきましては23区と同じ料金早見表になりますので、こちらでご確認ください。